Back to article
3348
Informationen zum Überprüfen des Batteriestatus finden Sie unter Überprüfen der verbleibenden Batterieladung.
Wenn die Batterie-LED ständig rot leuchtet, siehe Batterie-LED leuchtet immer rot
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
SoundLink Bluetooth® LED-Status
AUX-LED | ||
---|---|---|
Aus | AUX-Quelle ist nicht ausgewählt | |
Ein | umzuschalten.AUX-Quelle ist ausgewählt |
Batterie-LED – Bei der Überprüfung des Batteriestatus | ||
---|---|---|
Grün | 70 % oder mehr des vollen Ladezustands | |
Gelb | 20 % bis 70 % des vollen Ladezustands | |
Rot | 20 % oder weniger (Aufladung erforderlich) |
Batterie-LED – Während des Aufladens des Akkus | ||
---|---|---|
Langsames gelbes Blinken | Batterie wird geladen | Die Farbe der LED blinkt gelb, bis die Batterie 100 % erreicht. Nach 100 % leuchtet die LED grün und das System stoppt das Aufladen, sodass keine Gefahr einer Überladung besteht. Sobald das System vom Netzstrom getrennt ist, erlischt die grüne LED. |
Grün | Ladevorgang abgeschlossen | Sobald die Batterie 100 % erreicht hat, stoppt das System den Ladevorgang und sobald das System vom Strom getrennt ist, erlischt die LED. |
Bluetooth-LED | ||
---|---|---|
Aus | Drahtlose Quelle ist nicht ausgewählt | |
Blau | Langsames Blinken | System ist erkennbar |
Weiß | Schnelles Blinken | Kabellose Quelle verbindet sich |
Weiß | Einfarbig | Kabellose Quelle ist verbunden |
Rot | Schnelles Blinken | Batteriefehler |
Stummschaltung, AUX- und Bluetooth-LED | ||
---|---|---|
Weißes Blinken | Systemfehler – Bose Service erforderlich |
Informationen zum Überprüfen des Batteriestatus finden Sie unter Überprüfen der verbleibenden Batterieladung.
Wenn die Batterie-LED ständig rot leuchtet, siehe Batterie-LED leuchtet immer rot
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!