Back to article
3348


Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
Solo 5 Lichtstatus
Status der Systemanzeige
| Light status | Description | |
|---|---|---|
| Aus | Das System ist ausgeschaltet | |
| Dunkles Orange | System im Standby-Modus mit aktivierter Auto-Wake-Funktion | |
| Leuchtet Grün | Das System ist eingeschaltet | |
| Blinkt grün (Blinkt gelb im Dialogmodus) |
System stummgeschaltet | |
| Schnelles Blinken Grün (Schnelles Blinken, gelb, im Dialogmodus) |
Volume-Befehle empfangen | |
| Blinkt zweimal grün, wenn die Lautstärketaste losgeht | Minimale/maximale Lautstärke erreicht | |
| Leuchtet Orange | Das System ist eingeschaltet und im Dialogmodus | |
| Rotes & grünes Gegenblinzeln | Diagnosemodus – Audiosignal erkannt | |
| Blinkt rot | Diagnosemodus – kein Audiosignal erkannt | |
| Leuchtet Rot | Diagnosemodus – digitale Nullen empfangen Normalmodus - Systemfehler |
Bluetooth®-Lichtstatus
| Light status | Description |
|---|---|
| Blinkt blau | bereit zum Pairing |
| Weiß blinkend das | System stellt eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät her |
| Leuchtet weiß | das System ist mit einem Bluetooth-Gerät verbunden |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!