Back to article
3348
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
QuietComfort 3 LED-Statusanzeigen
| Headphone LED Status | Description |
|---|---|
| Rotes | Einschalten und normaler Akku |
| Blinkende rote | Batterie schwach (weniger als 5 Stunden verbleibende Betriebszeit) |
| Aus | Strom AUS oder Batterie entladen |
| Charger LED Status | Description |
|---|---|
| Rote | Ladefunktion |
| Rot blinkend | die schlechte Verbindung mit dem Akku oder der Batterie liegt außerhalb des Temperaturbereichs von 32 bis 45 C (95 bis 0 oC) |
| Ladevorgang abgeschlossen |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!